客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 61.8% (100228511) |
|---|---|
Linux | 17.6% (28513531) |
Mac | 9.6% (15558154) |
Windows | 9.5% (15316597) |
Other | 1.5% (2457423) |
FreeBSD | 0.0% (20) |
SunOS | 0.0% (0) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 43.0% (69634214) |
|---|---|
Other | 42.0% (68021102) |
Mozilla | 14.4% (23349327) |
MSIE | 0.5% (834889) |
Firefox | 0.1% (221007) |
Opera | 0.0% (13649) |
Netscape | 0.0% (26) |
Konqueror | 0.0% (21) |
Lynx | 0.0% (1) |

Spiders
Linux
Mac
Windows
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx