客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 63.2% (108361186) |
|---|---|
Linux | 16.7% (28607235) |
Mac | 9.4% (16080836) |
Windows | 9.3% (15896309) |
Other | 1.4% (2464582) |
FreeBSD | 0.0% (27) |
SunOS | 0.0% (1) |
OS/2 | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Safari | 42.4% (72683136) |
|---|---|
Other | 39.7% (68031495) |
Mozilla | 17.3% (29614150) |
MSIE | 0.5% (834939) |
Firefox | 0.1% (232732) |
Opera | 0.0% (13667) |
Konqueror | 0.0% (31) |
Netscape | 0.0% (26) |
Lynx | 0.0% (1) |

Spiders
Linux
Mac
Windows
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx