基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 12 | 发帖会员 | 10 |
---|---|---|---|
管理成员 | 8 | 未发帖会员 | 2 |
新会员 | JiuanTV | 发帖会员占总数 | 83.33% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 2.58 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 5 | 平均每日新增帖子数 | 0 | 最热门的版块 | 信仰资讯 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 22 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 9 |
帖子数 | 31 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 17 |
平均每个主题被回复次数 | 0.41 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 16 |
流量概况
[ 展开 ]
总页面流量 | 124202247 | 访问量最多的月份 | 2019 年 3 月 |
---|---|---|---|
共计来访 | 120134863 人次 | 月份总页面流量 | 11182034 |
会员 | 25300 | 时段 | 00 - 1 |
游客 | 120109563 | 时段总页面流量 | 6230355 |
平均每人浏览 | 1.03 |
月份流量
[ 展开 ]
2008-05 | 0.0% (3305) |
---|---|
2008-06 | 0.0% (15585) |
2008-07 | 0.1% (103484) |
2008-08 | 0.1% (151979) |
2008-09 | 0.1% (136672) |
2008-10 | 0.0% (43757) |
2008-11 | 0.0% (54294) |
2008-12 | 0.0% (36756) |
2009-01 | 0.0% (23603) |
2009-02 | 0.0% (13535) |
2009-03 | 0.0% (21282) |
2009-04 | 0.0% (22484) |
2009-05 | 0.0% (11253) |
2009-06 | 0.0% (25953) |
2009-07 | 0.0% (39339) |
2009-08 | 0.0% (13457) |
2009-09 | 0.0% (13529) |
2009-10 | 0.0% (28629) |
2009-11 | 0.0% (51763) |
2009-12 | 0.1% (76086) |
2010-01 | 0.1% (100525) |
2010-02 | 0.1% (84331) |
2010-03 | 0.1% (80394) |
2010-04 | 0.1% (92571) |
2010-05 | 0.1% (89084) |
2010-06 | 0.1% (113248) |
2010-07 | 0.1% (126902) |
2010-08 | 0.1% (97253) |
2010-09 | 0.1% (105466) |
2010-10 | 0.1% (129443) |
2010-11 | 0.1% (126070) |
2010-12 | 0.1% (119188) |
2011-01 | 0.1% (141840) |
2011-02 | 0.1% (130505) |
2011-03 | 0.2% (278478) |
2011-04 | 0.2% (258810) |
2011-05 | 0.2% (268108) |
2011-06 | 0.2% (237680) |
2011-07 | 0.2% (251734) |
2011-08 | 0.2% (308638) |
2011-09 | 0.2% (260169) |
2011-10 | 0.2% (230726) |
2011-11 | 0.2% (198401) |
2011-12 | 0.1% (177669) |
2012-01 | 0.1% (91254) |
2012-02 | 0.1% (147609) |
2012-03 | 0.1% (172866) |
2012-04 | 0.1% (132362) |
2012-05 | 0.1% (145832) |
2012-06 | 0.2% (215385) |
2012-07 | 0.2% (280316) |
2012-08 | 0.2% (206439) |
2012-09 | 0.2% (247241) |
2012-10 | 0.2% (189424) |
2012-11 | 0.2% (283628) |
2012-12 | 0.5% (611147) |
2013-01 | 0.3% (342783) |
2013-02 | 0.3% (314971) |
2013-03 | 0.4% (530272) |
2013-04 | 0.3% (330831) |
2013-05 | 0.4% (485628) |
2013-06 | 0.7% (892853) |
2013-07 | 1.0% (1238372) |
2013-08 | 1.0% (1246052) |
2013-09 | 0.4% (554894) |
2013-10 | 0.5% (633755) |
2013-11 | 0.5% (637305) |
2013-12 | 0.5% (561757) |
2014-01 | 0.3% (335190) |
2014-02 | 0.3% (371326) |
2014-03 | 0.3% (376859) |
2014-04 | 0.5% (567337) |
2014-05 | 0.7% (836343) |
2014-06 | 1.5% (1826952) |
2014-07 | 1.1% (1349535) |
2014-08 | 1.0% (1194408) |
2014-09 | 0.3% (340998) |
2014-10 | 0.3% (345852) |
2014-11 | 0.3% (371323) |
2014-12 | 0.4% (498038) |
2015-01 | 1.0% (1246649) |
2015-02 | 1.6% (2024513) |
2015-03 | 2.5% (3124058) |
2015-04 | 2.9% (3563237) |
2015-05 | 4.1% (5119849) |
2015-06 | 3.5% (4356777) |
2015-07 | 3.5% (4384355) |
2015-08 | 2.8% (3469068) |
2015-09 | 2.8% (3538655) |
2015-10 | 3.5% (4285729) |
2015-11 | 2.0% (2437534) |
2015-12 | 1.6% (1979045) |
2016-01 | 1.7% (2135891) |
2016-02 | 1.5% (1809942) |
2016-03 | 2.0% (2449619) |
2016-04 | 0.6% (732298) |
2016-05 | 0.1% (164590) |
2016-06 | 0.1% (177903) |
2016-07 | 0.1% (139473) |
2016-08 | 0.2% (223702) |
2016-09 | 0.2% (247377) |
2016-10 | 0.4% (435996) |
2016-11 | 0.3% (426415) |
2016-12 | 0.5% (675605) |
2017-01 | 0.3% (356616) |
2017-02 | 0.2% (203942) |
2017-03 | 0.1% (141379) |
2017-04 | 0.2% (200985) |
2017-05 | 0.1% (129417) |
2017-06 | 0.3% (384294) |
2017-07 | 0.2% (222279) |
2017-08 | 0.1% (143707) |
2017-09 | 0.2% (237742) |
2017-10 | 0.2% (195087) |
2017-11 | 0.1% (176228) |
2017-12 | 0.2% (251676) |
2018-01 | 0.2% (221323) |
2018-02 | 0.3% (429701) |
2018-03 | 0.3% (354650) |
2018-04 | 0.2% (290219) |
2018-05 | 0.1% (139449) |
2018-06 | 0.0% (31819) |
2018-07 | 0.0% (36042) |
2018-08 | 0.0% (43565) |
2018-09 | 0.1% (117199) |
2018-10 | 0.3% (351382) |
2018-11 | 0.6% (760782) |
2018-12 | 1.0% (1293504) |
2019-01 | 7.5% (9254376) |
2019-02 | 7.9% (9846641) |
2019-03 | 9.0% (11182034) |
2019-04 | 1.9% (2329449) |
2019-05 | 1.3% (1586493) |
2019-06 | 1.1% (1390843) |
2019-07 | 0.3% (343722) |
2019-08 | 0.0% (12195) |
2019-09 | 0.0% (9128) |
2019-10 | 0.0% (17036) |
2019-11 | 0.0% (30677) |
2019-12 | 0.0% (55069) |
2020-01 | 0.0% (10592) |
2021-04 | 0.0% (3069) |
2023-03 | 0.0% (4259) |
2023-04 | 0.0% (42253) |
2023-05 | 0.0% (57926) |
2023-06 | 0.1% (67285) |
2023-07 | 0.1% (73704) |
2023-08 | 0.1% (79889) |
2023-09 | 0.1% (73826) |
2023-10 | 0.1% (94443) |
2023-11 | 0.1% (82141) |
2023-12 | 0.1% (171869) |
2024-01 | 0.2% (226584) |
2024-02 | 0.2% (275264) |
2024-03 | 0.4% (450898) |
2024-04 | 0.5% (600158) |
2024-05 | 0.4% (523080) |
2024-06 | 0.4% (460535) |
2024-07 | 0.3% (346277) |
2024-08 | 0.4% (548957) |
2024-09 | 0.7% (847531) |
2024-10 | 0.5% (664626) |
2024-11 | 0.6% (804067) |
2024-12 | 0.9% (1060693) |
2025-01 | 0.7% (885513) |
2025-02 | 0.0% (26762) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-2-2 14:16 被更新,下次将于 2025-2-2 16:16 进行更新